Schulferien in Norwegen für das Jahr 2024
Urlaubsplanung 2024 - Die untenstehende Tabelle gibt euch einen guten Überblick zu den Schulferien in Norwegen.Mit 14 Provinzen in Norwegen gibt es auch 14 unterschiedliche Ferientermine. In folgender Tabelle seht ihr Norwegens Schulferien für das Jahr 2024.
Die Provinz Rogaland hat zusätzliche Ferien im September (21.09.-23.09.)
Schulferienübersicht
Provinz | Weihnacht 23/24 | Winter | Frühlingsferien | Ostern | Auffahrtsferien | Pfingstferien | Sommer | Herbst | Weihnacht 24/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adger | 22.12.-02.01. | 17.02.-25.02. | - | 23.03.-02.04. | 09.05.-12.05. | 17.05.-20.05. | 21.06.-14.08. | 28.09.-06.10. und 18.10.-20.10. | 21.12.-06.01. |
Innlandet | 23.12.-02.01. | 02.02.-04.02. | 24.02.-03.03. | 23.03.-01.04. | 09.05.-12.05. | - | 22.06.-18.08. | 05.10.-13.10. und 29.11.-30.11. | 21.12.-01.01. |
Møre | 21.12.-02.01. | 17.02.-25.02. | - | 23.03.-01.04. | 09.05.-12.05. | - | 22.06.-18.08. | 05.10.-13.10. | 21.12.-05.01. |
Romsdal | 21.12.-02.01. | 17.02.-25.02. | - | 23.03.-01.04. | 09.05.-12.05. | - | 22.06.-18.08. | 05.10.-13.10. | 21.12.-05.01. |
Nordland | 21.12.-02.01. | 24.02.-03.03. | 24.02.-03.03. | 23.03.-02.04. | 09.05.-12.05. | - | 22.06.-14.08. | 28.09.-06.10. und 22.11.-24.11. | 21.12.-05.01. |
Oslo | 21.12.-01.01. | 17.02.-25.02. | - | 23.03.-01.04. | 09.05.-12.05. | 17.05.-20.05. | 22.06.-18.08. | 28.09.-06.10. | 21.12.-05.01. |
Rogaland | 21.12.-02.01. | 24.02.-03.03. | 24.02.-03.03. | 23.03.-02.04. | 09.05.-12.05. | 17.05.-20.05. | 22.06.-18.08. | 05.10.-13.10. und 15.11.-17.11. | 21.12.-05.01. |
Troms | 21.12.-02.01. | 26.01.-29.02. | - | 28.03.-01.04. | 09.05.-12.05. | 17.05.-20.05. | 22.06.-18.08. | 02.10.-06.10. und 16.11.-19.11. | 21.12.-05.01. |
Finnmark | 21.12.-02.01. | 26.01.-29.02. | - | 28.03.-01.04. | 09.05.-12.05. | 17.05.-20.05. | 22.06.-18.08. | 02.10.-06.10. und 16.11.-19.11. | 21.12.-05.01. |
Trøndelag | 22.12.-02.01. | 17.02.-25.02. | - | 23.03.-01.04. | 09.05.-12.05. | 17.05.-20.05. | 21.06.-14.08. | 05.10.-13.10. und 27.11. | 21.12.-05.01. |
Vestfold | 22.12.-03.01. | 17.02.-25.02. | - | 23.03.-01.04. | 09.05.-12.05. | 17.05.-20.05. | 22.06.-18.08. | 05.10.-13.10. | 21.12.-05.01. |
Telemark | 22.12.-03.01. | 17.02.-25.02. | - | 23.03.-01.04. | 09.05.-12.05. | 17.05.-20.05. | 22.06.-18.08. | 05.10.-13.10. | 21.12.-05.01. |
Vestland | 20.12.-02.01. | 26.01.-28.01. | 24.02.-03.03. | 23.03.-01.04. | 09.05.-12.05. | 17.05.-20.05. | 22.06.-14.08. | 05.10.-13.10. und 01.11.-03.11. | 21.12.-01.01. |
Viken | 22.12.-02.01. | 17.02.-25.02. | 24.02.-03.03. | 23.03.-01.04. | 09.05.-12.05. | 17.05.-20.05. | 22.06.-18.08. | 28.10.-06.11. und 15.11.-17.11. | 21.12.-02.01. |
Das Schulsystem in Norwegen
Die meisten 1 - 5 jährigen Kinder besuchen den freiwilligen Kindergarten. Die Grundschule beginnt für alle Kinder ab 6 Jahren. Für norwegische Schüler besteht eine zehnjährige Schulpflicht. Klasse 1 - 7 ist die Primarstufe und von Klassenstufe 8 - 10 befinden sich die Schüler in der unteren Sekundarstufe. Danach endet die Schulpflicht.Mit dem Bestehen der nationalen Abschlussprüfung, können die Schüler freiwillig die obere Sekundarstufe einer weiterführenden Schule besuchen. Dort haben sie die Wahl zwischen allgemeinbildenden Kursen und berufsbildenden Kursen.