Schulferien in Norwegen für das Jahr 2015
Urlaubsplanung 2015 - Die untenstehende Tabelle gibt euch einen guten Überblick zu den Schulferien in Norwegen.Wie in Deutschland weichen die Schulferien in den einzelnen Provinzen von Norwegen um ein paar Tage voneinander ab. In der Tabelle sind die norwegischen Provinzen mit den jeweiligen Terminen der Schulferien aufgelistet.
Die Osterferien finden in Norwegen einheitlich vom 30. März bis 6. April statt.
Schulferienübersicht
Provinz | Weihnacht 14/15 | Winter | Ostern | Mai/Auffahrt | Sommer | Herbst | Weihnacht 15/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akershus | 23.12.-02.01. | 14.02.-22.02. | 30.03.-06.04. | - | 24.06.-17.08. | 26.09.-04.10. | 23.12.-01.01. |
Aust-Agder | 20.12.-05.01. | 21.02.-01.03. | 30.03.-06.04. | 14.05.-15.05. | 20.06.-18.08. | 28.09.-02.10. | 19.12.-04.01. |
Buskerud | 20.12.-04.01. | 23.02.-01.03. | 30.03.-06.04. | 14.05.-15.05. | 20.06.-18.08. | 28.09.-04.10. | 23.12.-04.01. |
Finnmark | 20.12.-02.01. | 26.02.-27.02. | 30.03.-06.04. | 14.05.-15.05. | 20.06.-16.08. | 03.10.-11.10. | 19.12.-03.01. |
Hedmark | 20.12.-02.01. | 14.02.-22.02. | 30.03.-06.04. | 14.05.-15.05. | 22.06.-14.08. | 05.10.-09.10. | 23.12.-01.01. |
Hordaland | 20.12.-02.01. | 23.02.-27.02. | 30.03.-06.04. | 14.05.-15.05. | 22.06.-12.08. | 05.10.-09.10. | 22.12.-01.01. |
Møre og Romsdal | 20.12.-05.01. | 16.02.-20.02. | 30.03.-07.04. | 14.05.-15.05. | 20.06.-16.08. | 05.10.-09.10. | 19.12.-03.01. |
Nord-Trøndelag | 20.12.-02.01. | 16.02.-22.02. | 30.03.-06.04. | - | 20.06.-16.08. | 05.10.-11.10. | 19.12.-03.01. |
Nordland | 20.12.-02.01. | 14.02.-22.02. | 30.03.-06.04. | - | 20.06.-16.08. | 05.10.-09.10. | 19.12.-03.01. |
Oppland | 20.12.-02.01 | 24.02.-02.03. | 30.03.-06.04. | 14.05.-15.05. | 21.06.-17.08. | 29.09.-05.10. | 24.12.-03.01. |
Oslo | 20.12.-01.01. | 16.02.-22.02. | 30.03.-06.04. | - | 20.06.-16.08. | 26.09.-04.10. | 21.12.-04.01. |
Rogaland | 20.12.-02.01. | 16.02.-20.02. | 30.03.-06.04. | - | 22.06.-16.08. | 05.10.-11.10. | 23.12.-04.01. |
Sogn og Fjordane | 20.12.-02.01. | 16.02.-20.02. | 30.03.-06.04. | - | 20.06.-16.08. | 05.10.-09.10. | 19.12.-03.01. |
Sør-Trøndelag | 20.12.-02.01. | 16.02.-20.02. | 30.03.-06.04. | 14.05.-15.05. | 20.06.-16.08. | 05.10.-09.10. | 19.12.-03.01. |
Telemark | 20.12.-02.01. | 16.02.-20.02. | 30.03.-06.04. | 14.05.-15.05. | 20.06.-16.08. | 05.10.-11.10. | 23.12.-03.01. |
Troms | 20.12.-02.01. | 21.02.-01.03. | 30.03.-06.04. | 14.05.-15.05. | 20.06.-16.08. | - | 20.12.-02.01. |
Vest-Agder | 20.12.-02.01. | 23.02.-28.02. | 30.03.-06.04. | - | 20.06.-16.08. | 26.09.-04.10. | 22.12.-04.01. |
Vestfold | 20.12.-02.01. | 16.02.-20.02. | 30.03.-06.04. | 14.05.-15.05. | 20.06.-16.08. | 26.09.-04.10. | 22.12.-03.01. |
Østfold | 23.12.-02.01. | 16.02.-20.02. | 30.03.-06.04. | - | 20.06.-16.08. | 26.09.-04.10. | 23.12.-04.01. |
Schulfreie Tage
Zusätzlich zu den Schulferien gibt es in einigen Provinzen weitere Schulfreie Tage.
26.01.2015 - Hordaland
11.03.2015 - Nord-Trøndelag
16.03.2015 - Telemark
30.04.2015 - Rogaland
15.05.2015 - Sogn og Fjordane
16.10.2015 - Aust-Agder
27.11.2015 - Sør-Trøndelag
Das Schulsystem in Norwegen
Die meisten 1 - 5 jährigen Kinder besuchen den freiwilligen Kindergarten. Die Grundschule beginnt für alle Kinder ab 6 Jahren. Für norwegische Schüler besteht eine zehnjährige Schulpflicht. Klasse 1 - 7 ist die Primarstufe und von Klassenstufe 8 - 10 befinden sich die Schüler in der unteren Sekundarstufe. Danach endet die Schulpflicht.Mit dem Bestehen der nationalen Abschlussprüfung, können die Schüler freiwillig die obere Sekundarstufe einer weiterführenden Schule besuchen. Dort haben sie die Wahl zwischen allgemeinbildenden Kursen und berufsbildenden Kursen.