Schulferien in Norwegen im Jahr 2013
Die untenstehende Tabelle gibt euch einen guten Überblick zu den Schulferien der norwegischen Provinzen für das Jahr 2013 .
Schulferienübersicht
Provinz | Weihnacht 12/13 | Winter | Ostern | Auffahrt | Sommer | Herbst | Weihnacht 13/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akershus | 22.12.-02.01. | 18.02.-24.02. | 25.03.-01.04. | - | 22.06.-18.08. | 28.09.-06.10. | 23.12.-01.01. |
Aust-Agder | 22.12.-02.01. | 18.02.-22.02. | 25.03.-02.04. | 09.05.-10.05. | 20.06.-13.08. | 30.09.-04.10. | 21.12.-05.01. |
Buskerud | 22.12.-02.01. | 25.02.-01.03. | 25.03.-02.04. | - | 22.06.-18.08. | 30.09.-04.10. | 21.12.-05.01. |
Finnmark | 22.12.-01.01. | 25.02.-01.03. | 25.03.-01.04. | 09.05.-10.05. | 22.06.-18.08. | 30.09.-04.10. | 21.12.-02.01. |
Hedmark | 22.12.-02.01. | 18.02.-22.02. | 25.03.-01.04. | 09.05.-10.05. | 24.06.-18.08. | 07.10.-13.10. | 21.12.-01.01. |
Hordaland | 22.12.-02.01. | 25.02.-03.03. | 25.03.-01.04. | 09.05.-10.05. | 22.06.-14.08. | 07.10.-13.10. | 21.12.-01.01. |
Møre og Romsdal | 22.12.-02.01. | 18.02.-22.02. | 25.03.-01.04. | 09.05.-10.05. | 21.06.-18.08. | 07.10.-11.10. | 21.12.-05.01. |
Nord-Trøndelag | 22.12.-02.01. | 18.02.-24.02. | 25.03.-01.04. | 09.05.-10.05. | 22.06.-18.08. | 07.10.-13.10. | 21.12.-01.01. |
Nordland | 20.12.-02.01. | 18.02.-24.02. | 25.03.-02.04. | 09.05.-10.05. | 22.06.-18.08. | 10.10.-11.10. | 21.12.-05.01. |
Oppland | 22.12.-02.01 | 25.02.-03.03. | 25.03.-01.04. | 09.05.-10.05. | 22.06.-18.08. | 30.09.-06.10. | 21.12.-02.01. |
Oslo | 22.12.-02.01. | 18.02.-24.02. | 25.03.-01.04. | 09.05.-10.05. | 22.06.-18.08. | 28.09.-06.10. | 23.12.-01.01. |
Rogaland | 22.12.-02.01. | 11.02.-17.02. | 25.03.-01.04. | 09.05.-10.05. | 24.06.-18.08. | 07.10.-13.10. | 21.12.-01.01. |
Sogn og Fjordane | 22.12.-02.01. | 18.02.-22.02. | 23.03.-01.04. | 09.05.-10.05. | 22.06.-18.08. | 07.10.-11.10. | 21.12.-01.01. |
Sør-Trøndelag | 21.12.-01.01. | 18.02.-22.02. | 25.03.-02.04. | 09.05.-10.05. | 22.06.-18.08. | 10.10.-11.10. | 21.12.-01.01. |
Telemark | 22.12.-02.01. | 18.02.-22.02. | 25.03.-01.04. | 09.05.-10.05. | 20.06.-18.08. | 07.10.-13.10. | 21.12.-01.01. |
Troms | 21.12.-02.01. | 25.02.-01.03. | 25.03.-01.04. | 09.05.-10.05. | 22.06.-18.08. | 26.09.-27.09. und 22.11. | 21.12.-05.01. |
Vest-Agder | 22.12.-02.01. | 18.02.-22.02. | 25.03.-02.04. | 09.05.-10.05. | 20.06.-13.08. | 30.09.-06.10. | 21.12.-05.01. |
Vestfold | 22.12.-02.01. | 18.02.-22.02. | 25.03.-01.04. | 09.05.-10.05. | 22.06.-18.08. | 30.09.-06.10. | 21.12.-05.01. |
Østfold | 22.12.-02.01. | 18.02.-22.02. | 25.03.-01.04. | 09.05.-10.05. | 22.06.-18.08. | 30.09.-04.10. | 21.12.-05.01. |
In einigen Bezirken der Provinz Oppland gibt es zu den aufgeführten Schulferien noch die Maiferien.
Für das Jahr 2013, finden diese vom 01.05.-02.05.2013 statt.
In folgenden Bezirken der norwegischen Provinz Oppland, finden die Maiferien statt:
Das Schulsystem in Norwegen
Die meisten 1 - 5 jährigen Kinder besuchen den freiwilligen Kindergarten. Die Grundschule beginnt für alle Kinder ab 6 Jahren. Für norwegische Schüler besteht eine zehnjährige Schulpflicht. Klasse 1 - 7 ist die Primarstufe und von Klassenstufe 8 - 10 befinden sich die Schüler in der unteren Sekundarstufe. Danach endet die Schulpflicht.Mit dem Bestehen der nationalen Abschlussprüfung, können die Schüler freiwillig die obere Sekundarstufe einer weiterführenden Schule besuchen. Dort haben sie die Wahl zwischen allgemeinbildenden Kursen und berufsbildenden Kursen.