Schulferien in Norwegen für das Jahr 2017
Urlaubsplanung 2017 - Die untenstehende Tabelle gibt euch einen guten Überblick zu den Schulferien in Norwegen.In folgender Tabelle sind Norwegens Provinzen mit den jeweiligen Terminen der Schulferien aufgelistet.
Es stehen noch nicht alle Termine fest, die fehlenden Ferientermine werden nachgetragen sobald diese bekannt sind.
Schulferienübersicht
Provinz | Weihnacht 16/17 | Winter | Ostern | Mai/Auffahrt | Pfingstferien | Sommer | Herbst | Weihnacht 17/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akershus | 22.12.-02.01. | 19.02.-26.02. | 10.04.-17.04. | - | - | 24.06.-16.08. | 01.10.-08.10. | 22.12.-02.01. |
Aust-Agder | 21.12.-02.01. | 19.02.-26.02. | 10.04.-17.04. | 25.05.-26.05. | - | 24.06.-16.08. | 01.10.-08.10. | 22.12.-03.01. |
Buskerud | 23.12.-03.01. | 27.02.-05.03. | 10.04.-18.04. | 25.05.-26.05. | - | - | - | - |
Finnmark | 22.12.-02.01. | - | 10.04.-17.04. | 25.05.-26.05. | 05.06.-06.06. | - | - | - |
Hedmark | 22.12.-02.01. | 20.02.-26.02. | 10.04.-17.04. | 25.05.-26.05. | 05.06.-06.06. | - | 09.10.-15.10. | - |
Hordaland | 22.12.-02.01. | - | 10.04.-17.04. | 25.05.-26.05. | 05.06.-06.06. | - | - | - |
Møre og Romsdal | 22.12.-02.01. | 20.02.-24.02. | 10.04.-17.04. | 25.05.-26.05. | - | 24.06.-20.08. | 09.10.-13.10. | 22.12.-02.01. |
Nord-Trøndelag | 23.12.-03.01. | 20.02.-24.02. | 10.04.-18.04. | 25.05.-26.05. | 05.06.-06.06. | 22.06.-18.08. | 09.10.-13.10. | - |
Nordland | 22.12.-02.01. | - | 10.04.-17.04. | 25.05.-26.05. | - | - | - | - |
Oppland | 22.12.-02.01. | - | 10.04.-17.04. | 25.05.-26.05. | - | - | - | - |
Oslo | 22.12.-02.01. | - | 10.04.-17.04. | 25.05.-26.05. | - | - | - | - |
Rogaland | 22.12.-02.01. | - | 10.04.-17.04. | 25.05.-26.05. | - | - | - | - |
Sogn og Fjordane | 22.12.-02.01. | 20.02.-24.02. | 10.04.-17.04. | 25.05.-26.05. | - | 17.06.-13.08. | 09.10.-13.10. | - |
Sør-Trøndelag | 22.12.-02.01. | 20.02.-26.02. | 10.04.-17.04. | 25.05.-26.05. | - | 16.06.-13.08. | 09.10.-13.10. | - |
Telemark | 22.12.-02.01. | - | 10.04.-17.04. | 25.05.-26.05. | - | - | 09.10.-13.10. | - |
Troms | 22.12.-02.01. | - | 10.04.-17.04. | 25.05.-26.05. | - | - | - | - |
Vest-Agder | 21.12.-02.01. | 20.02.-24.02. | 10.04.-17.04. | 25.05.-26.05. | 05.06.-06.06. | 24.06.-18.08. | 02.10.-08.10. | - |
Vestfold | 22.12.-02.01. | 20.02.-24.02. | 10.04.-17.04. | 25.05.-26.05. | - | - | 02.10.-08.10. | - |
Østfold | 22.12.-02.01. | 20.02.-24.02. | 10.04.-17.04. | 25.05.-26.05. | - | - | 02.10.-08.10. | - |
Schulfreie Tage in Norwegen
Zusätzlich zu den Schulferien gibt es in einigen Provinzen weitere Schulfreie Tage.
27.01.2017 - Sør-Trøndelag
15.03.2017 - Nord-Trøndelag
28.04.2017 - Sogn og Fjordane
01.05.2017 - Vest-Agder
17.05.2017 - Vest-Agder
17.05.2017 - Nord-Trøndelag
Das Schulsystem in Norwegen
Die meisten 1 - 5 jährigen Kinder besuchen den freiwilligen Kindergarten. Die Grundschule beginnt für alle Kinder ab 6 Jahren. Für norwegische Schüler besteht eine zehnjährige Schulpflicht. Klasse 1 - 7 ist die Primarstufe und von Klassenstufe 8 - 10 befinden sich die Schüler in der unteren Sekundarstufe. Danach endet die Schulpflicht.Mit dem Bestehen der nationalen Abschlussprüfung, können die Schüler freiwillig die obere Sekundarstufe einer weiterführenden Schule besuchen. Dort haben sie die Wahl zwischen allgemeinbildenden Kursen und berufsbildenden Kursen.