Schulferien für alle Provinzen Kanadas in 2013
Hier findet ihr eine Übersicht zu allen Schulferien für alle Provinzen in Kanada im Jahr 2013.
Übersicht zu allen Schulferien
| Provinz | Weihnachten 12/13 | Frühlingsferien | Sommerferien | Weihnachten 13/14 |
| Alberta | 22.12.-06.01. | 22.03.-01.04. | 29.06.-02.09. | 21.12.-05.01. |
| British Columbia | 22.12.-05.01. | 16.03.-24.03. | 29.06.-31.08. | 21.12.-06.01. |
| Manitoba | 22.12.-06.01. | 25.03.-29.03. | 29.06.-02.09. | 21.12.-05.01. |
| New Brunswick | 22.12.-06.01. | 04.03.-08.03. | 22.06.-02.09. | 23.12.-01.01. |
| Newfoundland & Labrador | 22.12.-02.01. | 29.03.-07.04. | 21.06.-31.08. | 21.12.-05.01. |
| Northwest Territories | 22.12.-06.01. | 16.03.-01.04. | 27.06.-31.08. | 16.12.-29.01. |
| Nova Scotia | 21.12.-02.01. | 11.03.-15.03. | 29.06.-02.09. | 23.12.-03.01. |
| Nunavut | 22.12.-06.01. | 29.03.-12.04. | 24.07.-02.09. | 21.12.-05.01. |
| Ontario | 24.12.-04.01. | 11.03.-15.03. | 01.07.-31.08. | 23.12.-03.01. |
| Prince Edward Island | 22.12.-02.01. | 18.03.-22.03. | 26.06.-31.08. | 23.12.-05.01. |
| Québec | 24.12.-04.01. | 04.03.-08.03. | 22.06.-27.08. | 21.12.-05.01. |
| Saskatchewan | 22.12.-06.01. | 01.04.-05.04. | 26.06.-02.09. | 23.12.-05.01. |
| Yukon | 21.12.-04.01. | 04.03.-15.03. | 23.05.-14.08. | 23.12.-05.01. |
Ferientermine weiterer Jahre
Um euch bei eurer Ferien- und Urlaubsplanung zu unterstützen, findet ihr hier eine Übersicht der Ferien für die nächsten Jahre. Durch Klicken der Jahreszahl, kommt ihr zu den Ferienterminen des gewünschten Jahres.
Schulferien: 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017